Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 06/2023
Giá bán của những chiếc Toyota Vios đã qua sử dụng trong tháng 06/2023 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Vios cũ hiện đang rao bán trên thị trường.
Toyota Vios là mẫu sedan bán chạy nhất tại nước ta. Trong các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) thì Toyota Vios đang là "ông vua" doanh số khi không có bất cứ mẫu xe nào bắt kịp Vios về số lượng xe bán ra trong tháng và cả năm.

Cùng xem giá tham khảo của những đời xe Ford Ranger hiện tại được bán trên thị trường ra sao:
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau:
- Toyota Vios 2023: giá từ 510 triệu đồng
- Toyota Vios 2022 : giá từ 419 triệu đồng
- Toyota Vios 2021 : giá từ 385 triệu đồng
- Toyota Vios 2020 : giá từ 350 triệu đồng
- Toyota Vios 2019 : giá từ 330 triệu đồng
- Toyota Vios 2018 : giá từ 300 triệu đồng
- Toyota Vios 2017 : giá từ 268 triệu đồng
- Toyota Vios 2016 : giá từ 259 triệu đồng
- Toyota Vios 2015 : giá từ 219 triệu đồng
- Toyota Vios 2014 : giá từ 210 triệu đồng
- Toyota Vios 2013 : giá từ 190 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2012: giá từ 108 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 590.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 520.000.000 | 543.000.000 | 595.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 475.000.000 | 514.000.000 | 560.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 435.000.000 | 455.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 520.000.000 | 540.000.000 | 560.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 490.000.000 | 529.000.000 | 565.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 485.000.000 | 516.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 445.000.000 | 484.000.000 | 515.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 445.000.000 | 473.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 415.000.000 | 420.000.000 | 425.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 398.000.000 | 431.000.000 | 454.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 440.000.000 | 486.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 370.000.000 | 456.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 350.000.000 | 402.000.000 | 438.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 450.000.000 | 477.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 400.000.000 | 448.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 330.000.000 | 387.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2018 | |||
Toyota Vios 1.5 TRD - 2018 | 456.000.000 | 470.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) - 2018 | 415.000.000 | 452.000.000 | 539.000.000 |
Toyota Vios 1.5G - 2018 | 399.000.000 | 444.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT (FaceLift) - 2018 | 399.000.000 | 435.000.000 | 455.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2018 | 385.000.000 | 419.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios 1.5 Limo - 2018 | 373.000.000 | 373.000.000 | 373.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT (FaceLift) - 2018 | 355.000.000 | 377.000.000 | 396.000.000 |
Toyota Vios 1.5E - 2018 | 339.000.000 | 371.000.000 | 450.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
VinFast Lux SA 2.0 Plus 2.0 AT 2019
Giá bán: 665 Triệu
-
Honda CRV L 2018
Giá bán: 770 Triệu
-
Hyundai Creta Đặc biệt 1.5 AT 2023
Giá bán: 630 Triệu
-
Toyota Wigo 1.2G AT 2019
Giá bán: 299 Triệu
-
Mazda CX5 2.5 AT 2WD 2019
Giá bán: 685 Triệu
-
Kia Morning 1.0 AT 2015
Giá bán: 325 Triệu

tin mới nhất
- Những mẫu xe đáng chú ý sắp ra mắt khách hàng Việt
- Giá xe Ford Territory 05/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Mazda CX-5 2023 bất ngờ lộ diện tại Việt Nam
- Volvo Việt Nam hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe
- Giá xe Hyundai Accent 05/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Giá xe Mazda Premacy cũ cập nhật tháng 05/2023
- Top 5 xe ô tô tầm giá 500 triệu đồng chú ý trong năm 2023
- Kia Sorento tại Việt Nam nâng cấp phiên bản đắt tiền
- Hyundai SantaFe 2024 'bằng xương, bằng thịt'
- Top 3 xe ô tô giá êm, đáng mua nhất 4/2023